Sve u jednom sustavu za pohranu solarne energije (10kwh)
Glavne značajke (Sustav za pohranu solarnih baterija)
Dizajnirano za kućište: Podržava izvanmrežni/hibridni/on-grid izlaz
Sigurnost: Visokokvalitetne LiFePO4 ćelije
Jednostavan za nadogradnju: Do četiri baterije paralelno se proširuju na 20,48 Kwh
Jednostavan za instalaciju: Plug-and-play, nije potrebno usklađivanje i puštanje u pogon, jednostavan za instalaciju
Inteligencija: Podržite wifi za pregled podataka u stvarnom vremenu putem aplikacije.
Primjena (sve u jednom sustavu za pohranu energije)
Kućni sustav solarnih baterija
PV ULAZ (DC) | JHY-O10K |
Preporučite maks. pv ulazna snaga | 10000 wp |
Nazivni istosmjerni napon/maksimalni istosmjerni napon | 360V DC/500V DC |
početni napon/početni napon napajanja | 90V DC/ 120V DC |
MPPT raspon napona | 60~450V DC |
Zadani NO. od pv string sper MPPT | 1/27A |
Two Load Out Put Power | |
Puno opterećenje | 10000 W |
Maksimalno glavno opterećenje | 10000 W |
Maksimalno drugo opterećenje (način rada na baterije) | 3400 W |
Napon prekida glavnog opterećenja | 44V DC |
Povratni napon glavnog opterećenja | 52 V DC |
Mrežni izlaz (AC) | |
AC početni napon/napon automatskog ponovnog pokretanja | 220/230/240VAC |
izlazni napon Raspon | 195,5~253VAC |
Nazivna izlazna struja | 44.3A |
faktor snage | >0,99 |
Frekvencijski raspon dovodne mreže | 49~51tlo1 HZ |
Maksimalna učinkovitost pretvorbe u AC) | 98% |
AC ulaz | |
AC početni napon/napon automatskog ponovnog pokretanja | 120-140VAC/180VAC |
Prihvatljivi raspon ulaznog napona | 90-280VAC ili 170-280VAC |
Maksimalna AC ulazna struja | 50A |
Nazivna radna frekvencija | 50/60HZ |
udarna snaga | 20400W |
Model | JHY10SP |
Nazivni istosmjerni napon | 51 .2V |
Kapacitet baterije | 200Ah (1 00Ah*2) |
Energija (kwh) | 10,24 kWh |
Maksimalna struja pražnjenja | 100A |
ciklus Život | ≥6000 ciklusa (80%DOD) |
ovjera | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Raspon temperature | -20 ~ 60℃ |
Vlažnost okoliša | 0-95% |
Dimenzije (V*Š*D) mm | 1185* 640* 192 mm |
Neto težina (kg) | 120 KG |
način komunikacije | WIFI/4G |
Fizički (inverter) | |
Dimenzija, D*Š*V (mm) | 420*310*110 |
Dimenzija crtanog filma, D*Š*V (mm) | 588*463*205 |
Neto težina (kg) | 14.2 |
Bruto težina (kg) | 15.7 |
Komunikacijski priključak | RS232/WIFI/ GPRS/ LITIJSKA BATERIJA |