
Stanice za punjenje električnih vozila
| Standard | Europski | Europski | američki |
| Maksimalna snaga | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Ulazni/izlazni napon | AC230 1-fazni | AC230 1-fazni | AC240V, maks.120V prema uzemljenju |
| Raspon struje punjenja | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Prikaz | 2,8-inčni LED zaslon | 2,8-inčni LED zaslon | 2,8-inčni LED zaslon |
| Podesiva struja | √ | √ | √ |
| Opcije utikača | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Izborno | Izborno | Izborno |
| Zaštita od abnormalnog CP signala | √ | √ | √ |
| Zaštita od prenapona/podnapona | √ | √ | √ |
| Zaštita od curenja | √ | √ | √ |
| Zaštita od previsoke temperature | √ | √ | √ |
| Zaštita od munje | √ | √ | √ |
| Zaštita tla | √ | √ | √ |
| Duljina kabela utikača | 1 milijun | 1 milijun | 1 milijun |
| Duljina kabela | 5 milijuna | 5 milijuna | 5 milijuna |
| Zaštita intelektualnog vlasništva | IP65 | IP65 | IP65 |
| Radna temperatura | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |

