Kućni solarni baterijski sustav od 24 kWh, inverter za vanjsku mrežu od 5,5 kW

Glavne značajke
1. Dizajnirano za obitelji
Podržava izlaz izvan mreže/hibridni/na mreži
Dostupno više načina punjenja i pražnjenja
2. Sigurnost
Visokokvalitetne LiFePO4 ćelije
Pametna rješenja za upravljanje litij-ionskim baterijama
3. Jednostavno nadograđivanje
Do četiri baterije paralelno se proširuju do 20,48 kWh
Do dva sustava paralelno s dvostrukom pohranom i izlazom
4. Jednostavna instalacija
Nije potrebno usklađivanje i puštanje u rad, jednostavno za instalaciju
Uključi i koristi, uklonite nered žica
5. Jednostavno za korištenje
Brzo započnite i odmah ga koristite
Minimalna širina od samo 15 cm, štedi prostor u domu
6. Inteligencija
Podrška za Wifi za pregled podataka u stvarnom vremenu putem aplikacije.
Veliki LCD zaslon prikazuje podatke u stvarnom vremenu
Primjena

| Inverterski modul | INV05KLP1 | Može se postaviti | ||
| Izlaz | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 5.000 W | |||
| Maks. vršna snaga | 10.000 VA | |||
| Nosivost motora | 4 KS | |||
| Oblik vala | PSW (čisti sinusni val) | |||
| Nazivni izlazni napon | 220 V AC (jednofazni) | √ | ||
| Maks. paralelni kapacitet | 2 jedinice (do 10 kW) | √ | ||
| Izlazni način | Izvan mreže / Hibridni / U mreži | √ | ||
| Solarni ulaz | ||||
| Vrsta solarnog punjenja | MPPT | |||
| Maks. snaga solarnog panela | 5.500 W | |||
| Maks. napon otvorenog strujnog kruga solarne energije | 500 V istosmjerne struje | |||
| Ulaz mreže / generatora | ||||
| Raspon ulaznog napona | 90~280 V AC | |||
| Struja preopterećenja bypassa | 40A | |||
| Punjenje baterije | ||||
| Maks. struja solarnog punjenja | 100A | √ | ||
| Maks. struja punjenja mreže / generatora | 60A | √ | ||
| General | ||||
| Dimenzija | 400*580*145 mm | |||
| Težina (kg) | ~18 kg | |||
| Baterijski modul | PC-AIOV05B | Može se postaviti | ||
| Napajanje baterije | 5,12 kWh | |||
| Nazivni napon | 51,2 V | |||
| Nazivni kapacitet | 100Ah | |||
| Vrsta baterije | Prizmatična LFP | |||
| Životni vijek biciklizma | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) | |||
| Maks. paralelni kapacitet | 4 jedinice (do 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimenzija | 480*580*145 mm | |||
| Težina (kg) | ~45 kg | |||
| Standard | UN38.3, Sigurnosno-tehnički list, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
PROIZVODNE LINIJE

NAŠA IZLOŽBA
